Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
όνομα: | Γεωλογικός σωλήνας τρυπανιών | Υλικό: | Καρβίδιο, χάλυβας άνθρακα |
---|---|---|---|
Χρήση: | Ανθρακωρυχείο, καλά που τρυπά με τρυπάνι | Πρότυπο: | DCDMA |
Χρώμα: | Ο Μαύρος ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας | Μέγεθος: | BW NW HW PW |
Υψηλό φως: | rotary drilling tools,well drilling tools |
BW NW HW PW Εργαλεία Διάτρησης Σωλήνων Σωλήνων Διαφορετικές Βαθμοί Υλικών αντέχουν στη Χημική Διάβρωση
Στη γεωλογική εξερεύνηση, η εφαρμογή του σωλήνα περιβλήματος είναι πολύ σημαντική.
Αυτός ο τύπος σωλήνα περιβλήματος είναι σε θέση να σταθεροποιήσει τη γεωτρήση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας γεώτρησης. Έχει δύο λειτουργίες: πρώτον, μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή της κατάρρευσης των τοίχων του φρέατος και του ελέγχου των ρευστών σχηματισμού. Δεύτερον, δίνει τη δυνατότητα τόσο στον εξοπλισμό ελέγχου των σωληνώσεων όσο και στον εξοπλισμό των φρεατίων να επιτυγχάνουν τις λειτουργίες τους πιο εύκολα .
Εκτός αυτού, ταιριάζει σε μια μεγάλη ποικιλία διαμέτρων με διάφορους τύπους υλικών. Είναι ανθεκτικό στη χημική διάβρωση, μπορεί επίσης να αντέξει διάφορες εξωτερικές δυνάμεις, όπως σύγκρουση, έκρηξη, αντοχή σε εφελκυσμό κ.λπ.
Οχι | ΕΙΔΟΣ | Προσδιορισμός | Τύπος νήματος | Βάρος ενός τεμαχίου (kg / m) | |
OD | ταυτότητα | ||||
1 | Φ73 | 73.5 | 65.5 | Προσαρμοσμένες λωρίδες ταινίας στην Κίνα | 7 |
2 | Φ89 | 89 | 81 | 9.4 | |
3 | Φ108 | 108.5 | 99.5 | 12 | |
4 | Φ127 | 127.5 | 118 | 14 | |
5 | Φ146 | 146.5 | 137 | 18 | |
6 | Φ168 | 168 | 154 | 28 | |
Φ178 | 178 | 164 | 30 | ||
7 | Φ194 | 194 | 181 | 33 |
Περιγραφή | OD | OD | Βάρος |
AW 3.0m (10 ') CASING | 57.10 (mm) 2,25 (ίη) | 48,40 (mm) 1.91 (ίη) | 17 (kg / 3m) 38 (Ib / 10ft |
AW 1.5m (5 ') ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |||
BW 3,0 μέτρα (10 ') | 73.00 (mm) 2.88 (ίη) | 60.30 (mm) 2.38 (ίη) | 31.30 (kg / 3m) 70 (Ib / 10ft) |
BW 1,5 μέτρα (5 ') | |||
NW 3,0 μέτρα (10 ') | 88,90 (mm) 3,5 (in) | 76,20 (mm) 3,00 (ίη) | 38,4 (kg / 3m) 86 (lb / 10ft) |
NW 1,5 μέτρα (5 ') | |||
NW 1.0m (2 ') ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |||
HW 3,0m (10 ') CASING | 114.30 (mm) 4.50 (ίη) | 101,60 (mm) 4,00 (ίη) | 52,20 (kg / 3m) 117,00 (lb / 10ft) |
HW 1,5 μ. (5 ') | |||
HW 1.0m (2 ') CASING | |||
HWT 3,0 m (10 ') CASING | 114.30 (mm) 4.50 (ίη) | 101,60 (mm) 4,00 (ίη) | 52,20 (kg / 3m) 117,00 (lb / 10ft) |
HWT 1.5m (5 ') ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |||
HWT 1.0m (2 ') CASING | |||
PW 3,0 m (10 ') ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | 139.70 (mm) 5.50 (ίη) | 127,00 (mm) 5,00 (ίη) | 64,30 (kg / 3m) 144,00 (lb / 10ft) |
PW 1.5m (5 ') ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ | |||
PW 1.0m (2 ') CASING |
1. W, BW, RW, NW, HW, PW κλπ
2. Μεγάλη διάρκεια ζωής, χαμηλή τιμή
4. Υψηλή σκληρότητα και αντίσταση στην κρούση
5. Καλή αντοχή στη διάβρωση κλπ
6. Χρήση: Γεώτρηση
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Manager